
Под заказ1 / 27
Багги
Багги FX400 Predator
Производитель: FX400все модели бренда →Код товара: KV-239Под заказ, поставка 2–3 недели22 320 BYN
В кредит от 530 BYN в месяцРассчитать- Предпродажная подготовка и инструктаж бесплатно
- Доставка по Минску бесплатно, по Беларуси — 100 BYN
- Гарантия и сервис в Минске
Характеристики
| Код товара | KV-239 |
|---|---|
| Тип | Багги |
| Бренд | FX400 |
| Мощность | 25 л.с. |
| Цвет | Песочно-желтый |
| Тип привода | 4X2 |
| Тип двигателя | SOHC |
| Электродвигатель | 18 кW |
| Дроссель | Автоматический |
| Вместимость топливного бака, л | 9.5 |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия |
| Выбор передач | Одна скорость вперед и назад |
| Передние фары | дальний и ближний свет |
| Задние фары | Поворотные сигналы и стоп-сигналы |
| Система запуска | Электрический старт |
| Система зажигания | D.C.D.I. |
| Подвеска передняя | Подвеска на двойных А-образных рычагах |
| Подвеска задняя | Задняя подвеска 4-link |
| Тормоза передние | Передние гидравлические дисковые тормоза 220 мм |
| Тормоза задние | Задние гидравлические дисковые тормоза 220 мм |
| Передний протектор, мм | 1250 |
| Задний протектор, мм | 1150 |
| Размер передних и задних шин | 25x8-12/25x10-12 |
| Нетто, кг | 500 |
| Брутто, кг | 560 |
| Колесная база, мм | 1980 |
| Размер (Д×Ш×В), мм | 2700x1450x1750 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Безопасность | Ремни безопасности водителя и пассажира |
| Охлаждение | водяное |
Описание
Кредит и рассрочка
Программа
Срок, месяцев
Ежемесячный платёж
695 BYN
- Стоимость
- 22 320 BYN
- Сумма кредита
- 20 088 BYN
- Ставка
- 14.9% годовых
- Переплата
- 4 945 BYN
- Итого
- 27 265 BYN
Доставка и оплата
| Самовывоз: г. Минск, ул. Западная 19А/3, шоурум-склад | бесплатно |
|---|---|
| Доставка по Минску | бесплатно, 1–2 дня |
| Доставка по Беларуси | 100 BYN, 1–3 дня |
| Оплата | наличные, карта, безнал, кредит, рассрочка |




























